2
Platforma Genel Bakış — HR Suite Pro
Aşağıdaki tablo, platformun işlevsel alanlara göre modül envanterini özetler. İzleyen bölümlerde her alan ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Ölçek ve olgunluk
| Gösterge | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Entegre iş modülü | 50+ | İşe alımdan bordroya, tek platformda |
| Yapay zeka motoru | 22 | LLM, vektör arama, RAG ve görü tabanlı |
| Backend servis modülü | 70 | Alan bazlı FastAPI router’ları |
| Uygulama ekranı | 86 | React tabanlı yönetim ekranları |
| Arayüz bileşeni | 138 | Yeniden kullanılabilir UI bileşenleri |
Modül haritası
Aşağıdaki tablo, platformun işlevsel alanlara göre modül envanterini özetler. İzleyen bölümlerde her alan ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
| İşlevsel Alan | Kapsanan Modüller |
|---|---|
| Yetenek Kazanımı & İşe Alım | İşe Alım Merkezi (ATS), Yetenek Havuzu, İç İşe Alım & Yetenek Pazarı, Referans Programı, Değerlendirme Merkezi + DISC, Video Mülakat, İşe Alım Pazarlaması |
| Çalışan Yaşam Döngüsü | Onboarding (30-60-90), Offboarding, Kariyer Yönetimi, Kariyer Gelişimi & Danışmanlık, Çalışan Self-Servis Portalı |
| Temel İK Yönetimi | Çalışan Veritabanı, Organizasyon Yönetimi, Doküman Yönetimi, Rol & Yetki Yönetimi (RBAC) |
| Zaman, Devam & İş Gücü | Zaman/Devam Takibi, İzin Yönetimi, Vardiya Planlama (WFM), İş Gücü Planlama & Tahminleme |
| Bordro, Ücret & Yan Haklar | Bordro Motoru (TR mevzuatı), Yan Haklar, Ödül & Takdir, Masraf Yönetimi, Seyahat Yönetimi |
| Performans & Hedef | Performans Yönetimi (360°), OKR & Hedef Yönetimi |
| Öğrenme & Gelişim | Eğitim Yönetimi, İçerik, Öğrenme Yolları, Eğitim Bütçesi, Eğitmen & Değerlendirme |
| Sağlık, Güvenlik & Disiplin | İş Güvenliği, KKD Yönetimi, KKD Görüntü Analizi (Görü), Disiplin Yönetimi |
| Çalışan Hizmetleri | Yemek Yönetimi, Ulaşım/Servis Yönetimi |
| İç İletişim & Katılım | İç İletişim Platformu, Anlık Mesajlaşma, Anket Yönetimi (32 tür), Organizasyon Ağ Analizi |
| İş Akışı & Otomasyon | Yapılandırılabilir Onay/İş Akışı Motoru |
| Analitik & Raporlama | Yönetici Panosu, Gelişmiş Raporlar, İşe Alım Huni Analitiği |
| Kurumsal Modüller | Varlık (Asset) Yönetimi, Proje Yönetimi |
| Yapay Zeka Katmanı | 22 AI motoru: Copilot, RAG Bilgi Tabanı, Ayrılma Riski, Duygu Analizi, Yetenek Eşleştirme, Belge Zekâsı, KKD Görü ve daha fazlası |

