2
Platforma Genel Bakış — PROCURE Suite Pro
Aşağıdaki tablo, platformun işlevsel alanlara göre modül envanterini özetler. İzleyen bölümlerde her alan ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Ölçek ve olgunluk
| Gösterge | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Entegre iş modülü | 45+ | Talepten ödemeye, kaynaktan sözleşmeye tek platform |
| Yapay zeka motoru | 20 | LLM, vektör arama, RAG ve belge zekâsı tabanlı |
| Backend servis modülü | 60 | Alan bazlı FastAPI router’ları |
| REST API uç noktası | 650+ | Her yetenek programatik olarak entegre edilebilir |
| Uygulama ekranı | 72 | React tabanlı yönetim ve tedarikçi ekranları |
| Arayüz bileşeni | 120 | Yeniden kullanılabilir UI bileşenleri |
Modül haritası
Aşağıdaki tablo, platformun işlevsel alanlara göre modül envanterini özetler. İzleyen bölümlerde her alan ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
| İşlevsel Alan | Kapsanan Modüller |
|---|---|
| Kaynak Bulma & Tedarikçi | Tedarikçi Veritabanı & Karne, Ön Yeterlilik & Onboarding, e-İhale (RFI/RFQ/RFP), Ters Eksiltme, Tedarikçi Risk & Uyum, ESG & Sürdürülebilirlik |
| Talep & Sipariş (P2P) | Satınalma Talebi (PR), Onay İş Akışı, Satınalma Siparişi (PO), Çerçeve Anlaşma (Blanket PO), Katalog & Self-Servis Satınalma |
| Sözleşme Yönetimi | Sözleşme Yaşam Döngüsü (CLM), Kloz & Şablon Kütüphanesi, Yenileme & Uyum Takibi |
| Talep & Tedarik Planlama | Talep Tahmini, MRP / Tedarik Planlama, S&OP, Yeniden Sipariş Optimizasyonu |
| Fatura, Eşleştirme & Ödeme | Üç Yönlü Eşleştirme, e-Fatura/e-İrsaliye (GİB), KDV & Tevkifat, Ödeme & Mutabakat, Erken Ödeme İskontosu |
| Harcama Analitiği | Harcama Sınıflandırma, Kategori Yönetimi, Tasarruf Takibi, Maverick (Kaçak) Harcama |
| Envanter & Depo | Stok Yönetimi, Depo & Lokasyon, Sayım, Yeniden Sipariş Noktası |
| Lojistik & Gümrük | Sevkiyat & Nakliye Takibi, İthalat/İhracat, Gümrük & Uygunluk, Teslimat Performansı |
| Kalite & İade | Mal Kabul & Kalite Kontrol, İade (RMA), Uygunsuzluk Yönetimi |
| Bütçe & Maliyet | Bütçe Kontrolü, Maliyet Merkezi, Should-Cost Analizi |
| İş Akışı & Otomasyon | Yapılandırılabilir Onay/İş Akışı Motoru, Ayrılık İlkesi (SoD) |
| Analitik & Raporlama | Yönetici Panosu, Gelişmiş Raporlar, Tedarik Hunisi Analitiği |
| Kurumsal Modüller | CAPEX/Yatırım Satınalma, Proje Bazlı Satınalma |

