7
Yapay Zekâ Katmanı — Construction Suite Pro
Construction Suite Pro’da yapay zekâ ayrı bir eklenti değil; proje yaşam döngüsünün her aşamasını besleyen ortak bir katmandır. Motorlar ilgili modüllerin içinde çalışır ve kurumun tercihine göre bulutta ya da verinin kurum dışına çıkmadığı on-premises kurulumda çalıştırılabilir.
Construction Suite Pro’da yapay zekâ ayrı bir eklenti değil; proje yaşam döngüsünün her aşamasını besleyen ortak bir katmandır. Motorlar ilgili modüllerin içinde çalışır ve kurumun tercihine göre bulutta ya da verinin kurum dışına çıkmadığı on-premises kurulumda çalıştırılabilir.
Motor kataloğu
| # | Motor | İşlevi |
|---|---|---|
| 01 | Görü ile KKD denetimi | Kamerayla baret, yelek, emniyet kemeri ve koruyucu donanım ihlallerinin tespiti. |
| 02 | Tehlikeli bölge & davranış tespiti | Yetkisiz alan girişi ve riskli davranışların görüntüden yakalanması. |
| 03 | Metraj çıkarım motoru | Çizim ve BIM modelinden otomatik miktar hesabı. |
| 04 | Maliyet tahmin motoru | Geçmiş projelerin gerçekleşen maliyetinden keşif isabetinin artırılması. |
| 05 | İhale kazanma tahmini | Geçmiş ihale verisinden rekabetçi fiyat aralığı ve kazanma olasılığı. |
| 06 | Gecikme riski tahmini | İlerleme verisinden proje bitiş tarihinin ve gecikme riskinin öngörüsü. |
| 07 | Maliyet aşımı tahmini | Harcama hızından bitiş maliyetinin ve kâr marjının öngörüsü. |
| 08 | Hakediş tutarlılık denetimi | Hakediş ile fiili imalat arasındaki tutarsızlıkların işaretlenmesi. |
| 09 | Fotoğraftan ilerleme analizi | Saha ve drone görüntülerinden fiziksel ilerlemenin doğrulanması. |
| 10 | Kalite kusuru ön tespiti | Görüntüden çatlak, yüzey kusuru ve uygunsuzluk sinyali. |
| 11 | Malzeme sarfiyat anomalisi | Teorik ile fiili tüketim arasındaki olağan dışı farkların tespiti. |
| 12 | Belge okuma (OCR/IDP) | İhale dosyası, şartname, irsaliye ve fatura belgelerinden veri çıkarımı. |
| 13 | Kestirimci bakım (ekipman) | İş makinesi telematik verisinden arıza öncesi uyarı. |
| 14 | Taşeron risk skorlama | Performans, belge ve İSG verisinden taşeron risk puanı. |
| 15 | Hak talebi kanıt derleme | Günlük rapor ve yazışmalardan claim dosyasına dayanak oluşturma. |
| 16 | Bilgi tabanı (RAG) | Şartname ve teknik dokümanlarda kaynak bağlı soru-cevap. |
| 17 | Öneri & içgörü motoru | Önceliklendirilmiş, karar odaklı sonraki adım önerileri. |
Genişletme motorları
| # | Motor | İşlevi |
|---|---|---|
| 18 | ◆ Sözleşme yükümlülük çıkarımı | Sözleşme ve eklerinden süre, bildirim, ceza ve teminat yükümlülüklerini takvime aktarılacak taslak olarak çıkarır; hukuk ekibi onaylar. |
| 19 | ◆ Sesli günlük rapor | Şantiye şefinin sesli notlarını yapılandırılmış günlük rapor taslağına dönüştürür; şef onaylar. |
| 20 | ◆ Tedarik gecikme riski | Tedarikçi geçmişi ve sipariş durumundan kritik malzemenin gecikme riskini öngörür. |
| 21 | ◆ Hava etkisi planlayıcı | Hava tahminini iş programıyla eşleştirip risk altındaki dış mekân imalatlarını ve dökümleri işaretler. |
| 22 | ◆ Lojistik çakışma tespiti | Vinç, teslimat ve döküm planlarındaki zaman-mekân çakışmalarını işaretler. |
| 23 | ◆ Nakit açığı erken uyarı | Hakediş, tahsilat ve ödeme planlarından grup düzeyinde nakit açığı riskini öngörür. |
| 24 | ◆ Doğal dil portföy asistanı | Yöneticinin doğal dille sorduğu soruları yetkisi dahilindeki raporlara dönüştürür; yanıtlar kaynak veriye bağlıdır. |
| 25 | ◆ İşveren rapor taslağı | Aylık ilerleme, fotoğraf ve göstergelerden işveren raporu taslağı üretir; proje müdürü onaylar. |
| 26 | ◆ Benzer proje & ders eşleştirme | Yeni teklif veya projede geçmiş benzer projeleri ve öğrenilen dersleri önerir. |
| 27 | ◆ Tasarım değişikliği etki tespiti | Yeni çizim revizyonunun etkilediği metraj kalemlerini ve aktiviteleri işaretler. |
Güvence ve denetim (AI guardrails)
| ◆ GENIŞLETILMIŞ GÜVENCELER | Açıklama |
|---|---|
| ◆ Model isabet takibi | Maliyet, süre ve kazanma tahminlerinin gerçekleşmeyle düzenli karşılaştırılması. |
| ◆ Hukuki metinlerde insan onayı | Sözleşme ve claim çıktılarının yalnızca taslak olması; nihai değerlendirmenin hukuk ekibinde kalması. |
| ◆ Görü modeli sınırlama | KKD denetim görüntülerinde yüz bulanıklaştırma ve rapor ekranlarında kişi yerine bölge/ekip odaklı gösterim seçeneği. |

