Paketleme ve Özellik-Kademe Matrisi — Construction Suite Pro
Construction Suite Pro modülerdir; firma yalnızca ihtiyaç duyduğu kademeyle başlayıp genişleyebilir. Aşağıdaki matris örnek bir dağılım gösterir. Fiyatlandırma; seçilen modüllere, kullanıcı sayısına ve aktif şantiye sayısına göre belirlenir ve görüşmeye tabidir.
Construction Suite Pro modülerdir; firma yalnızca ihtiyaç duyduğu kademeyle başlayıp genişleyebilir. Aşağıdaki matris örnek bir dağılım gösterir. Fiyatlandırma; seçilen modüllere, kullanıcı sayısına ve aktif şantiye sayısına göre belirlenir ve görüşmeye tabidir.
| Paket | Hedef kurum |
|---|---|
| Core | Küçük firmalar; keşif, metraj ve iş programıyla ofis tarafını dijitalleştirmek. |
| Field | Saha odaklı başlangıç; mobil günlük rapor, imalat kaydı, İSG ve kalite. |
| Contractor | Ana yükleniciler; hakediş, taşeron, maliyet kontrolü ve hak talebi yönetimi. |
| Enterprise | Büyük ve çok şantiyeli firmalar; tüm modüller, BIM, görü ile KKD, portföy, on-prem. |
| Özellik / Modül | Core | Field | Contractor | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Proje & iş programı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keşif, metraj & poz yönetimi | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Saha günlük raporu (mobil) | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İmalat kaydı & fotoğraflı belgeleme | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hakediş yönetimi | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| Taşeron yönetimi & hakedişi | — | ○ | ✓ | ✓ |
| Maliyet kontrolü & bütçe | ○ | — | ✓ | ✓ |
| Malzeme & saha stoku | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekipman & iş makinesi | — | ○ | ✓ | ✓ |
| İSG yönetimi (yasal) | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Görü ile KKD denetimi | — | ○ | ○ | ✓ |
| Kalite & punch list | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doküman & revizyon kontrolü | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFI & submittal yönetimi | — | ○ | ✓ | ✓ |
| İşgücü & puantaj | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Değişiklik, ek iş & hak talebi | — | — | ✓ | ✓ |
| İhale & teklif yönetimi | ○ | — | ✓ | ✓ |
| BIM entegrasyonu (4D/5D) | — | — | ○ | ✓ |
| Drone & fotogrametri | — | ○ | ○ | ✓ |
| Nakit akışı & finansman | — | — | ○ | ✓ |
| İşveren & kontrollük portalı | — | ○ | ✓ | ✓ |
| Portföy yönetimi (çoklu şantiye) | — | — | ○ | ✓ |
| Konut satış & CRM | — | — | ○ | ✓ |
| On-premises kurulum | — | ○ | ○ | ✓ |
| SSO / MFA / gelişmiş güvenlik | — | ○ | ○ | ✓ |
| Özel entegrasyon & danışmanlık | — | ○ | ○ | ✓ |
✓ dahil · ○ sınırlı · — dahil değil
◆ Bölüm 5’teki yeni modüller ve Bölüm 6’daki kurumsal ölçek yetenekleri, firmanın ihtiyacına göre Contractor ve Enterprise paketlerine eklenti olarak kapsamlandırılır.

