Yapay Zekâ Katmanı
Construction Suite Pro'da yapay zekâ ayrı bir eklenti değil; proje yaşam döngüsünün her aşamasını besleyen ortak bir katmandır. Aşağıdaki motorlar ilgili modüllerin içinde çalışır. Motorlar; kurumun tercihine göre bulutta ya da verinin kurum dışına çıkmadığı on-premises kurulumda çalıştırılabilir.
Motor kataloğu
| # | Motor | İşlevi |
|---|---|---|
| 01 | Görü ile KKD denetimi | Kamerayla baret, yelek, emniyet kemeri ve koruyucu donanım ihlallerinin tespiti. |
| 02 | Tehlikeli bölge & davranış tespiti | Yetkisiz alan girişi ve riskli davranışların görüntüden yakalanması. |
| 03 | Metraj çıkarım motoru | Çizim ve BIM modelinden otomatik miktar hesabı. |
| 04 | Maliyet tahmin motoru | Geçmiş projelerin gerçekleşen maliyetinden keşif isabetinin artırılması. |
| 05 | İhale kazanma tahmini | Geçmiş ihale verisinden rekabetçi fiyat aralığı ve kazanma olasılığı. |
| 06 | Gecikme riski tahmini | İlerleme verisinden proje bitiş tarihinin ve gecikme riskinin öngörüsü. |
| 07 | Maliyet aşımı tahmini | Harcama hızından bitiş maliyetinin ve kâr marjının öngörüsü. |
| 08 | Hakediş tutarlılık denetimi | Hakediş ile fiili imalat arasındaki tutarsızlıkların işaretlenmesi. |
| 09 | Fotoğraftan ilerleme analizi | Saha ve drone görüntülerinden fiziksel ilerlemenin doğrulanması. |
| 10 | Kalite kusuru ön tespiti | Görüntüden çatlak, yüzey kusuru ve uygunsuzluk sinyali. |
| 11 | Malzeme sarfiyat anomalisi | Teorik ile fiili tüketim arasındaki olağan dışı farkların tespiti. |
| 12 | Belge okuma (OCR/IDP) | İhale dosyası, şartname, irsaliye ve fatura belgelerinden veri çıkarımı. |
| 13 | Kestirimci bakım (ekipman) | İş makinesi telematik verisinden arıza öncesi uyarı. |
| 14 | Taşeron risk skorlama | Performans, belge ve İSG verisinden taşeron risk puanı. |
| 15 | Hak talebi kanıt derleme | Günlük rapor ve yazışmalardan claim dosyasına dayanak oluşturma. |
| 16 | Bilgi tabanı (RAG) | Şartname ve teknik dokümanlarda kaynak-bağlı soru-cevap. |
| 17 | Öneri & içgörü motoru | Önceliklendirilmiş, karar-odaklı sonraki adım önerileri. |
Güvence ve denetim (AI guardrails)
- İnsan kararı — Hakediş onayı, taşeron seçimi ve disiplin kararları hiçbir koşulda otomatik verilmez.
- Güvenlik sistemi değildir — Görü tabanlı denetim, fiziksel güvenlik önlemlerinin (korkuluk, ağ, sinyalizasyon) yerine geçmez; onları destekler.
- Açıklanabilirlik — Sistem, bir uyarıyı veya tahmini neden ürettiğini gerekçeleriyle gösterir.
- KVKK & amaçla sınırlılık — Kamera verisi yalnızca iş güvenliği amacıyla işlenir; performans gözetimi için kullanılmaz.