Analitik, KPI Kataloğu ve Raporlama
Platform, proje yaşam döngüsünün her halkasından metrik toplar ve bunları karar verilebilir panolara dönüştürür. Aşağıda izlenebilen tipik göstergeler alan bazında özetlenmiştir.
KPI kataloğu
| Alan | Örnek göstergeler |
|---|---|
| İlerleme | Fiziksel ilerleme %, plana uyum (SPI), S-eğrisi sapması, kritik yol durumu. |
| Maliyet | Keşif-gerçekleşme sapması, maliyet endeksi (CPI), tamamlanma tahmini (EAC), poz kârlılığı. |
| Hakediş & nakit | Hakediş tutarı, onay süresi, itiraz oranı, tahsilat süresi, nakit açığı. |
| Taşeron | Termin uyumu, kalite red oranı, İSG ihlali, taşeron karne puanı. |
| İş güvenliği | KKD ihlal sayısı, kaza sıklık oranı, ramak kala sayısı, İSG eğitim uyumu. |
| Kalite | Uygunsuzluk sayısı, yeniden imalat oranı, test uygunluk oranı, punch list kalemi. |
| Malzeme | Fire oranı, teorik-fiili sarfiyat farkı, malzeme kaynaklı duruş. |
| Ekipman | Makine kullanım oranı, arıza duruşu, yakıt tüketimi, kiralama maliyeti. |
| İşgücü | İmalat başına adam-saat, ekip verimliliği, devamsızlık, fazla mesai. |
| Değişiklik & claim | Onaylı ek iş tutarı, bekleyen değişiklik talebi, açık hak talebi. |
Pano ve rapor türleri
- Portföy panosu — Tüm şantiyelerin ilerleme, maliyet, risk ve kârlılık durumu.
- Proje panosu — Tek projenin S-eğrisi, bütçe, kritik yol ve açık riskleri.
- Şantiye günlük panosu — Bugün ne yapıldı, kim vardı, hangi sorunlar açıldı.
- İSG panosu — KKD ihlalleri, açık aksiyonlar ve eğitim uyumu.
- İşveren raporu — Kontrollüğe sunulacak, fotoğraflı ilerleme ve hakediş raporu.