10
Entegrasyonlar ve Açık Mimari — Construction Suite Pro
İnşaat firması muhasebe, tasarım, saha donanımı ve resmî sistemlerle temas eder. Platform bu ekosistemle veri alışverişi yapacak biçimde tasarlanmıştır; belirli sistem bağlantıları projeye göre kapsamlandırılır. Mevcut ERP değiştirilmek zorunda değildir.
İnşaat firması muhasebe, tasarım, saha donanımı ve resmî sistemlerle temas eder. Platform bu ekosistemle veri alışverişi yapacak biçimde tasarlanmıştır; belirli sistem bağlantıları projeye göre kapsamlandırılır. Mevcut ERP değiştirilmek zorunda değildir.
| Kategori | Kapsam |
|---|---|
| ERP & muhasebe | Maliyet, cari, fatura ve muhasebe fişlerinin çift yönlü senkronu. |
| e-Fatura / e-Arşiv (GİB) | Hakediş faturalarının yasal e-belge süreçleriyle kesilmesi. |
| e-İrsaliye | Malzeme sevkiyatlarının saha kabulüyle eşleştirilmesi. |
| BIM & CAD | 3B model ve çizimlerin platforma aktarılması; modelden metraj. |
| Planlama yazılımları | Mevcut iş programı dosyalarının içe/dışa aktarımı. |
| Drone & fotogrametri | Hava görüntüsü, nokta bulutu ve hacim hesaplarının aktarımı. |
| Şantiye kameraları | Görü tabanlı İSG denetimi için görüntü akışı. |
| Erişim kontrol & PDKS | Turnike, kart ve yüz tanıma sistemleriyle saha giriş kaydı. |
| Ekipman telematik | İş makinelerinden konum, çalışma saati ve yakıt verisi. |
| Laboratuvar sistemleri | Beton ve malzeme test sonuçlarının otomatik alınması. |
| Bankacılık | Ödeme dosyaları, teminat mektubu ve tahsilat mutabakatı. |
| BI & veri ambarı | Proje verisinin analiz araçlarına aktarımı. |
| API & webhook | Özel sistemlerle çift yönlü veri akışı için açık arayüzler. |
| ◆ Procure Suite Pro | Satınalma, tedarikçi ve sözleşme süreçlerinde çift yönlü entegrasyon. |
| ◆ İK & bordro sistemleri | Puantaj ve personel verisinin bordro ve İK sistemlerine aktarımı. |
| ◆ Beton santrali yazılımları | Sipariş, sevkiyat ve üretim partisi verisinin alınması. |
| ◆ Beton olgunluk sensörleri | Dökülen betondaki sensörlerden sıcaklık ve dayanım gelişimi verisi. |
| ◆ Hava durumu servisleri | Şantiye lokasyonu bazında tahmin ve gerçekleşen hava verisi. |
| ◆ Ortak veri ortamları (CDE) | Kurumun kullandığı doküman yönetim ve ortak veri ortamlarıyla senkron. |
| ◆ e-İmza | Hakediş, tutanak ve resmî yazışmaların elektronik imzası. |
| ◆ Kurumsal kimlik (SSO) | Kurumsal dizin ve kimlik sağlayıcılarıyla tekil oturum ve kullanıcı yaşam döngüsü. |
| ◆ Gürültü, toz & titreşim sensörleri | Çevresel izleme cihazlarından sürekli ölçüm verisi. |
| ◆ Kamu ihale bilgi kaynakları | İhale ilanları ve ihale belgelerinin takip listesine aktarımı (kurum erişimiyle). |

