8
Analitik, KPI Kataloğu ve Raporlama — Logistics Suite Pro
Lojistikte iyileştirme ölçümle başlar. Platform operasyonun her halkasından metrik toplar ve bunları karar verilebilir panolara dönüştürür.
Lojistikte iyileştirme ölçümle başlar. Platform operasyonun her halkasından metrik toplar ve bunları karar verilebilir panolara dönüştürür.
| Alan | Örnek göstergeler |
|---|---|
| Teslimat performansı | OTIF, zamanında teslim oranı, eksiksizlik, hasarsız teslim, ilk denemede teslim. |
| Rota & araç verimliliği | Araç doluluk oranı, boş kilometre, durak/araç, planlanan-gerçekleşen km sapması. |
| Maliyet | Sevkiyat başına maliyet, km başına maliyet, durak başına maliyet, yakıt/100 km. |
| Filo | Araç kullanılabilirliği, arıza sıklığı, bakım maliyeti, araç başına TCO. |
| Sürücü | Sürücü verimliliği, güvenli sürüş skoru, fazla mesai, belge uyumu. |
| Depo | Stok doğruluğu, toplama hızı, sipariş doğruluk oranı, dock-to-stock süresi. |
| Müşteri & SLA | SLA uyum oranı, şikâyet sayısı, itiraz/hasar dosyası, müşteri kârlılığı. |
| Sürdürülebilirlik | Sevkiyat başına CO₂, boş km oranı, doluluk kaynaklı emisyon tasarrufu. |
Genişletilmiş gösterge alanları
| Alan | Örnek göstergeler |
|---|---|
| ◆ Satış & teklif | Teklif kazanma oranı, teklif yanıt süresi, yeni müşteri hacmi, sözleşme yenileme oranı. |
| ◆ Hub & aktarma | Hub içi bekleme süresi, gecikmeli çıkış oranı, hat doluluğu, ayrıştırma hata oranı. |
| ◆ Yard & kapı | Kapıda bekleme süresi, randevuya uyum, kapı başına yükleme süresi. |
| ◆ Ekipman havuzu | Dolaşımdaki palet/kasa sayısı, dönüş süresi, kayıp oranı. |
| ◆ Personel | Saat başına toplanan satır, vardiya doluluk, geçici personel oranı, sertifika geçerliliği. |
| ◆ Finans | Tahsilat süresi, vadesi geçen alacak, bütçe sapması, nakit dönüşüm süresi. |
| ◆ Yapay zekâ | Tahmin doğruluğu (ETA, talep), öneri kabul oranı, planlamacı düzeltme oranı. |
Pano ve rapor türleri
| ◆ GENIŞLETILMIŞ RAPORLAR | Açıklama |
|---|---|
| ◆ Mobil yönetici panosu | Yöneticiler için mobilde anlık OTIF, istisna ve maliyet göstergeleri. |
| ◆ Otomatik günlük brifing | Sabah öne çıkan riskler, dünün sapmaları ve bugünün kapasite durumunu özetleyen bülten. |
| ◆ Karbon raporu | Müşteri bazında dönemsel emisyon ve azaltım raporu. |

