| alfi ürünü | SİNİR / SAHİPLİK | CYBER RISK & RESILIENCE BAĞLANTISI |
|---|---|---|
| Cyber Defence Trust Pro | Olay tespiti, SOC analizi, tehdit avcılığı ve kontrollü müdahale operasyonunun sahibi. | Risk sicili ve dayanıklılık panosuna olay/kanıt sağlar. |
| Cloud & Application Security Trust Pro | CSPM/CNAPP/AppSec/DevSecOps gibi uygulama ve bulut koruma süreçlerinin sahibi. | Bulut maruziyet bulgularını risk ve CTEM motoruna besler. |
| AI Security Trust Pro | LLM, RAG, agent, MCP ve AI runtime güvenliğinin sahibi. | AI sistemlerinin maruziyet ve kurtarma risklerini risk siciline taşır. |
| Identity & Digital Trust Pro | IAM, PAM, NHI, kimlik lifecycle ve dijital güvenin sahibi. | Tier-0 kimlik riski ve kurtarma hazırlığı girdisini sağlar. |
| Quality Suite Pro | İşletme QMS/CAPA ve sektör kalite operasyonlarını yönetir. | Teknik denetim/kontrol iyileştirme akışlarıyla ilişkilendirilebilir. |
| IT Service Suite Pro | Change, incident, configuration ve teknik hizmet işletimini yürütür. | Riskten çıkan uygulama/giderim ticket’larının icra katmanıdır. |
| PROCURE Suite Pro | Tedarikçi ve sözleşme süreçlerinin ticari yaşam döngüsünü yürütür. | Siber üçüncü taraf risk ve kanıt bağlarını kullanır. |
| Energy / Facility / Manufacturing | Fiziksel tesis, enerji ve üretim operasyonlarını yönetir. | OT/tesis BIA, emniyet ve kurtarma senaryolarına veri sağlar. |
Cyber Risk & Resilience Trust Pro · Yetenek raporuBölüm 13 / 13
Ürün Sınırları ve Entegrasyon — Trust Pro Cyber Risk & Resilience
Ürün Sınırları ve Entegrasyon: Cyber Defence Trust Pro, Cloud & Application Security Trust Pro, AI Security Trust Pro, Identity & Digital Trust Pro, Quality Suite Pro ve diğerleri.

