# 12. Paketleme ve Özellik-Kademe Matrisi — Marketing Suite Pro

Marketing Suite Pro modülerdir; kurum yalnızca ihtiyaç duyduğu kademeyle başlayıp genişleyebilir. Aşağıdaki matris örnek bir dağılım gösterir. Fiyatlandırma; seçilen modüllere, kullanıcı sayısına ve kullanım hacmine göre belirlenir ve görüşmeye tabidir.

Yetenek raporu bölümü 12/14 · Son güncelleme: 2026-09-28

Marketing Suite Pro modülerdir; kurum yalnızca ihtiyaç duyduğu kademeyle başlayıp genişleyebilir. Aşağıdaki matris örnek bir dağılım gösterir. Fiyatlandırma; seçilen modüllere, kullanıcı sayısına ve kullanım hacmine göre belirlenir ve görüşmeye tabidir.

| Paket | Hedef kurum |
|---|---|
| Core | Küçük ekipler; planlama, AI içerik üretimi ve temel ölçümle başlangıç. |
| Growth | Büyüyen pazarlama ekipleri; SEO/GEO, sosyal, e-posta, reklam ve dönüşüm. |
| Agency | Dijital ajanslar; çoklu müşteri, beyaz etiket, kreatif onay ve kârlılık takibi. |
| Enterprise | Büyük ve düzenlemeye tabi kurumlar; tüm modüller, MMM, on-prem ve gelişmiş güvenlik. |

| Özellik / Modül | Core | Growth | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kampanya planlama & brief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marka kiti & marka sesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI içerik üretimi (Content Studio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kurum bilgi tabanı (RAG) | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temel analitik & rapor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dijital varlık yönetimi (DAM) | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreatif onay (proofing) | — | ○ | ✓ | ✓ |
| SEO motoru | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEO — üretken motor optimizasyonu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sosyal medya yönetimi | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-posta & otomasyon | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İYS & izin yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çok kanallı mesajlaşma (WhatsApp/SMS) | — | ○ | ✓ | ✓ |
| Reklam & paid media yönetimi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Açılış sayfası & form | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM-lite & segmentasyon | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marka izleme & sosyal dinleme | — | ○ | ✓ | ✓ |
| Çok kanal atıf & ROI | — | ○ | ✓ | ✓ |
| Kişiselleştirme motoru | — | ○ | ○ | ✓ |
| Deney platformu (A/B) | — | ○ | ✓ | ✓ |
| Çoklu müşteri (multi-tenant) | — | — | ✓ | ✓ |
| Beyaz etiket rapor & portal | — | — | ✓ | ✓ |
| Pazarlama karması modelleme (MMM) | — | — | ○ | ✓ |
| On-premises kurulum | — | ○ | ○ | ✓ |
| SSO / MFA / gelişmiş güvenlik | — | ○ | ○ | ✓ |
| Özel entegrasyon & danışmanlık | — | ○ | ○ | ✓ |

✓ dahil · ○ sınırlı · — dahil değil

◆ Bölüm 5’teki yeni modüller ve Bölüm 6’daki kurumsal ölçek yetenekleri, kurumun ihtiyacına göre Agency ve Enterprise paketlerine eklenti olarak kapsamlandırılır.
