# 4. Genişletme Modülleri — Logistics Suite Pro

Çekirdek modüllerin yanında platform on altı ek yetenekle genişler. Bu modüller kurumun operasyon tipine göre etkinleştirilir ve aynı veri, optimizasyon ve yapay zekâ katmanını paylaşır.

Yetenek raporu bölümü 4/14 · Son güncelleme: 2026-09-27

Çekirdek modüllerin yanında platform on altı ek yetenekle genişler. Bu modüller kurumun operasyon tipine göre etkinleştirilir ve aynı veri, optimizasyon ve yapay zekâ katmanını paylaşır.

| Modül | Odak | Temel yetenekler ◆ |
|---|---|---|
| Yard & Kapı Randevu Yönetimi | Depo kapısındaki kuyruğu bitirin. | Taşıyıcı için online kapı randevusu  ·  Saha (yard) araç konumu ve bekleme süresi  ·  Kapı ataması ve yükleme/boşaltma süresi ölçümü  ·  Güvenlik girişinde plaka ve randevu doğrulama |
| Son Kilometre & Kurye Yönetimi | Yoğun duraklı şehir içi dağıtım. | Yüksek yoğunluklu durak optimizasyonu  ·  Kurye uygulaması ve teslim kanıtı  ·  Teslim noktası, dolap ve randevulu teslim  ·  Başarısız teslimde otomatik yeniden planlama |
| İade & Ters Lojistik (Reverse) | Geri dönen mal da bir süreçtir. | İade talebi ve iade kodu üretimi  ·  Toplama randevusu ve rota planı  ·  Kabulde durum sınıflandırması (yeniden satış/tamir/imha)  ·  İade maliyeti ve neden analizi |
| Soğuk Zincir Yönetimi | Sıcaklığa duyarlı yükün güvencesi. | Sensörle kesintisiz sıcaklık kaydı  ·  Ürün bazlı sıcaklık profili ve limitler  ·  İhlal olay dosyası ve karar kaydı  ·  Müşteriye sıcaklık raporu |
| Konteyner & Intermodal Yönetimi | Çok modlu taşımanın koordinasyonu. | Konteyner envanteri ve durumu  ·  Liman, demiryolu ve karayolu bacaklarının tek planda yönetimi  ·  Serbest süre ve iade takibi  ·  Mod bazlı maliyet karşılaştırması |
| Yük Borsası & Kapasite Pazarı Entegrasyonu | Boş kapasiteyi yükle doldurun. | Boş kapasitenin ilan edilmesi  ·  Uygun yük eşleşmesi önerisi  ·  Teklif ve kabul akışı  ·  Doluluk ve boş km etkisi analizi |
| Görü Tabanlı Denetim (Computer Vision) | Kamerayla otomatik kontrol. | Palet ve koli sayımı  ·  Yükleme ve kabul anında hasar tespiti  ·  Etiket ve plaka okuma  ·  Saha güvenliği (KKD) kontrolü |
| Müşteri Portalı & Self-Servis | Müşteri kendi işini kendi görsün. | Sipariş girişi ve toplu yükleme  ·  Canlı takip ve teslim kanıtı erişimi  ·  Fatura, stok ve performans raporları  ·  Kullanıcı ve yetki yönetimi |
| Taşeron & Tedarikçi Portalı | Dış taşıyıcıyı da sisteme dahil edin. | Yük teklifi ve kabul  ·  Durum girişi ve belge yükleme  ·  Hakediş ve fatura mutabakatı  ·  Performans karnesi |
| Talep Tahmini & Kapasite Planlama | Yarının yükünü bugünden görün. | Müşteri ve bölge bazlı hacim tahmini  ·  Araç, sürücü ve depo personeli ihtiyacı  ·  Sezonsallık ve kampanya etkisi  ·  Kapasite açığı uyarısı |
| Sözleşme & Tarife Yönetimi | Ticari koşulların merkezi. | Müşteri ve taşeron sözleşme kütüphanesi  ·  Tarife versiyonları ve geçerlilik tarihleri  ·  SLA maddeleri ve ceza koşulları  ·  Yenileme hatırlatmaları |
| Hasar, Kayıp & Sigorta | Sorunun kaydı, çözümün takibi. | Hasar/kayıp dosyası ve kanıtlar  ·  Sorumluluk tespiti ve rücu  ·  Sigorta talep süreci  ·  Hasar maliyeti ve trend analizi |
| İş Sağlığı & Güvenliği (İSG) | Sahada güvenlik, sistemde kayıt. | Risk değerlendirmesi  ·  Olay ve ramak kala bildirimi  ·  Eğitim ve KKD takibi  ·  Düzeltici faaliyet yönetimi |
| Sürdürülebilirlik & Karbon Takibi | Yeşil lojistiğin ölçümü. | Sevkiyat başına CO₂ hesabı  ·  Boş km ve doluluk kaynaklı emisyon  ·  Müşteriye karbon raporu  ·  Azaltım hedefleri takibi |
| Mobil Depo Terminali | El terminali ile hızlı ve hatasız depo. | Barkod/RFID ile kabul, yerleştirme ve toplama  ·  Yönlendirilmiş görev ekranları  ·  Anlık sayım  ·  Çevrimdışı çalışma |
| İş Zekâsı & Veri Dışa Aktarım | Veriniz sizindir. | Standart formatlarda dışa aktarım  ·  İş zekâsı araçlarına bağlantı  ·  Zamanlanmış rapor dağıtımı  ·  Yetki kontrollü veri ambarı erişimi |
